
Az alábbi táblázat a Magyarországon védett és fokozottan védett ízeltlábúakat (tehát a rovarokon kívül a rákokat, a százlábúakat és a pókokat is) tartalmazza. A jogszabály hatályos állapota itt található:
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről.
Ebben látható az alábbi táblázatban lévő lábjegyzetek feloldása is.
Egyes fajok tudományos nevéről link visz tovább olyan oldalra, ahol az adott fajról összefoglaló ismeretanyag olvasható.
Rendszertani kategória |
Védett / Fokozottan védett (FV) faj tudományos neve |
Magyar elnevezés |
Természet-
|
ARTHROPODA – ÍZELTLÁBÚAK | |||
CRUSTACEA – RÁKOK | |||
Astacus astacus | folyami rák | 50 000 | |
Astacus leptodactylus | kecskerák | 50 000 | |
Austropotamobius torrentium | kövi rák | 50 000 | |
CHILOPODA – SZÁZLÁBÚAK | |||
Scolopendra cingulata | öves szkolopendra | 10 000 | |
ARANEAE – PÓKOK | |||
Araneus grossus | óriás-keresztespók | 5 000 | |
Argiope lobata | karéjos keresztespók | 5 000 | |
Argyroneta aquatica | búvárpók | 5 000 | |
Atypus affinis | tölgyestorzpók | 5 000 | |
Atypus muralis | kövi torzpók | 5 000 | |
Atypus piceus | szurkos torzpók | 5 000 | |
Dolomedes fimbriatus | szegélyes vidrapók | 5 000 | |
Dolomedes plantarius | parti vidrapók | 5 000 | |
Eresus cinnaberinus23 | bikapók24 | 5 000 | |
Lycosa singoriensis | szongáriai cselőpók | 5 000 | |
Lycosa vultuosa | pokoli cselőpók | 5 000 | |
Nemesia pannonica | magyar aknászpók | 10 000 | |
Tetragnatha reimoseri | farkos állaspók | 5 000 | |
Tetragnatha shoshone | rejtett állaspók | 5 000 | |
Tetragnatha striata | nádi állaspók | 5 000 | |
Trebacosa europaea | európai álkalózpók | 10 000 | |
INSECTA – ROVAROK | |||
EPHEMEROPTERA – KÉRÉSZEK | |||
Ametropus fragilis | vágotthasú kérész | 5 000 | |
Brachycercus europaeus | rövidhátú paránykérész | 5 000 | |
Ephemerella mesoleuca | fehérfoltú kérész | 5 000 | |
Eurylophella karelica (FV) | karéliai kérész | 100 000 | |
Isonychia ignota | vastagkarmú kérész | 10 000 | |
Neoephemera maxima | rábai kérész | 10 000 | |
Oligoneuriella keffermuellerae | Keffermüller-denevérszárnyúkérész | 10 000 | |
Oligoneuriella pallida | sápadt denevérszárnyú-kérész | 5 000 | |
Oligoneuriella rhenana | rajnai denevérszárnyú-kérész | 10 000 | |
Palingenia longicauda25 | tiszavirág26 | 10 000 | |
Polymitarcis virgo | dunavirág | 10 000 | |
PLECOPTERA – ÁLKÉRÉSZEK | |||
Agnetina elegantula | díszes nagyálkérész | 5 000 | |
Besdolus ventralis | Frivaldszky-álkérész | 10 000 | |
Brachyptera braueri | Brauer-álkérész | 5 000 | |
Isogenus nubecula | füstös álkérész | 5 000 | |
Isoptena serricornis | homokásó álkérész | 5 000 | |
Marthamea vitripennis | folyólakó nagyálkérész | 5 000 | |
Rhabdiopteryx acuminata | dombvidéki álkérész | 5 000 | |
Rhabdiopteryx hamulata (FV) | Mocsáry-álkérész | 100 000 | |
Taeniopteryx schoenemundi | Schönemund-álkérész | 5 000 | |
ODONATA – SZITAKÖTŐK | |||
Aeshna viridis (FV) | zöld acsa | 100 000 | |
Anaciaeschna isosceles | lápi acsa | 5 000 | |
Calopteryx virgo | kisasszony-szitakötő | 5 000 | |
Coenagrion hastulatum | lándzsás légivadász | 5 000 | |
Coenagrion lunulatum | holdkék légivadász | 5 000 | |
Coenagrion ornatum | díszes légivadász | 10 000 | |
Coenagrion scitulum | ritka légivadász | 5 000 | |
Cordulegaster bidentata (FV) | hegyiszitakötő | 100 000 | |
Cordulegaster heros (FV) | kétcsíkos hegyiszitakötő (ritka hegyiszitakötő) | 100 000 | |
Epitheca bimaculata | kétfoltú szitakötő | 5 000 | |
Gomphus vulgatissimus | feketelábú szitakötő | 5 000 | |
Lestes dryas | réti rabló | 5 000 | |
Lestes macrostigma | nagyfoltos rabló | 10 000 | |
Leucorrhinia caudalis (FV) | tócsaszitakötő | 100 000 | |
Leucorrhinia pectoralis (FV) | lápi szitakötő | 100 000 | |
Libellula fulva | mocsári szitakötő | 5 000 | |
Onychogomphus forcipatus | csermelyszitakötő | 5 000 | |
Ophiogomphus cecilia | erdei szitakötő | 50 000 | |
Orthetrum brunneum | pataki szitakötő | 5 000 | |
Somatochlora flavomaculata | sárgafoltos szitakötő | 5 000 | |
Stylurus flavipes | sárgás szitakötő | 50 000 | |
Sympetrum depressiusculum | lassú szitakötő | 5 000 | |
MANTODEA – FOGÓLÁBÚAK | |||
Mantis religiosa | imádkozósáska | 5 000 | |
ORTHOPTERA – EGYENESSZÁRNYÚAK | |||
Acrida ungarica | sisakos sáska | 50 000 | |
Acrotylus longipes | hosszúlábú önbeásósáska | 5 000 | |
Aiolopus strepens | áttelelő sáska | 5 000 | |
Arcyptera fusca | szép hegyisáska | 10 000 | |
Arcyptera microptera | rövidszárnyú hegyisáska | 10 000 | |
Calliptamus barbarus | barbársáska | 5 000 | |
Celes variabilis | szerecsensáska (változó sáska) | 5 000 | |
Epacromius coerulipes | pannon sáska | 5 000 | |
Gampsocleis glabra | tőrös szöcske | 5 000 | |
Isophya camptoxypha (Isophya brevipennis) | kárpáti tarsza | 10 000 | |
Isophya costata (FV) | magyar tarsza | 100 000 | |
Isophya modesta | szerény tarsza (pusztai tarsza) | 10 000 | |
Isophya modestior | illír tarsza | 10 000 | |
Isophya pienensis | pienini tarsza | 50 000 | |
Isophya stysi (FV) | Stys-tarsza | 100 000 | |
Leptophyes discoidalis | erdélyi virágszöcske | 10 000 | |
Locusta migratoria | keleti vándorsáska | 10 000 | |
Modicogryllus truncatus | déli homlokjegyestücsök | 5 000 | |
Nemobius sylvestris | erdei tücsök | 5 000 | |
Odontopodisma rubripes | vöröslábú hegyisáska | 10 000 | |
Paracaloptenus caloptenoides (FV) | álolaszsáska | 100 000 | |
Pholidoptera littoralis | bujkáló avarszöcske | 10 000 | |
Pholidoptera transsylvanica | erdélyi avarszöcske | 50 000 | |
Podisma pedestris | tarka hegyisáska | 10 000 | |
Poecilimon brunneri (FV) | Brunner-pókszöcske | 100 000 | |
Poecilimon fussii | Fuss-pókszöcske | 10 000 | |
Poecilimon intermedius | keleti pókszöcske | 10 000 | |
Poecilimon schmidtii | Schmidt-pókszöcske | 10 000 | |
Polysarcus denticauda | fogasfarkú szöcske | 5 000 | |
Saga pedo | fűrészlábú szöcske | 50 000 | |
Stenobothrus eurasius | eurázsiai rétisáska | 50 000 | |
Tettigonia caudata | farkos lombszöcske | 5 000 | |
HETEROPTERA – POLOSKÁK | |||
Gerris najas | nagy molnárpoloska | 5 000 | |
Notonecta lutea | sárgapajzsú hanyattúszó-poloska | 5 000 | |
Odontoscelis hispidula | szőrös pajzsospoloska | 5 000 | |
Phyllomorpha laciniata | lándzsás karimáspoloska | 5 000 | |
AUCHENORRHYNCHA – SZÍNKABÓCÁK | |||
Cicada orni | mannakabóca | 5 000 | |
Tibicina haematodes | óriás-énekeskabóca | 5 000 | |
STERNORRCHYNCHA – NÖVÉNYTETVEK | |||
Porphyrophora polonica | lengyel bíborpajzstetű | 5 000 | |
MECOPTERA – CSŐRÖSROVAROK | |||
Bittacidae – kapcsoslábúcsőrösrovar-félék | |||
Bittacus hageni | Hagen-csőrösrovar | 50 000 | |
Bittacus italicus | hosszúlábú csőrösrovar | 10 000 | |
MEGALOPTERA – VÍZIRECÉSSZÁRNYÚAK | |||
Sialidae – vízifátyolka-félék | |||
Sialis nigripes | fekete vízifátyolka | 50 000 | |
NEUROPTERA – RECÉSSZÁRNYÚAK | |||
Mantispidae – fogólábúfátyolka-félék | |||
Mantispa aphavexelle | mediterrán fogólábú-fátyolka | 10 000 | |
Mantispa perla | füstösszárnyú fogólábú-fátyolka | 10 000 | |
Mantispa styriaca | kétszínű fogólábú-fátyolka | 50 000 | |
Osmylidae – partifátyolka-félék | |||
Osmylus fulvicephalus | foltosszárnyú partifátyolka | 10 000 | |
Chrysopidae – zöldfátyolkafélék | |||
Hypochrysa elegans | csinos fátyolka | 10 000 | |
Myrmeleontidae – hangyalesőfélék | |||
Acanthaclisis occitanica | pusztai hangyaleső | 10 000 | |
Myrmecaelurus punctulatus | pontozott hangyaleső (kunsági hangyafarkas) | 10 000 | |
Myrmeleon bore | északi hangyaleső | 50 000 | |
Myrmeleon formicarius | erdei hangyaleső | 10 000 | |
Myrmeleon inconspicuus | parti hangyaleső (homoki hangyaleső) | 5 000 | |
Neuroleon nemausiensis | kis hangyaleső | 10 000 | |
Distoleon tetragrammicus | négyfoltos hangyaleső | 5 000 | |
Creoleon plumbeus | nyúlánk hangyaleső (rozsdás hangyaleső) | 5 000 | |
Megistopus flavicornis | kétfoltos hangyaleső | 5 000 | |
Dendroleon pantherinus | párducfoltos hangyaleső | 50 000 | |
Ascalaphidae – rablópillefélék | |||
Libelloides macaronius (FV) | keleti rablópille | 100 000 | |
RAPHIDIOPTERA – TEVENYAKÚ-FÁTYOLKÁK | |||
Raphidiidae – tevenyakúfélék | |||
Phaeostigma setulosa | sziklai tevenyakú | 50 000 | |
Inocelliidae – kurtatevenyakú-félék | |||
Inocellia braueri | déli kurta-tevenyakú | 5 000 | |
COLEOPTERA – BOGARAK | |||
Carabidae – futóbogárfélék | |||
Acinopus ammophilus | nagy aknásfutó | 10 000 | |
Acinopus picipes | kis aknásfutó | 10 000 | |
Brachinus bipustulatus | kétfoltos pöfögőfutó | 10 000 | |
Calomera littoralis | sziki homokfutrinka | 10 000 | |
Calosoma auropunctatum | aranypettyes bábrabló | 5 000 | |
Calosoma inquisitor | kis bábrabló | 5 000 | |
Calosoma sycophanta | aranyos bábrabló | 5 000 | |
Carabus arvensis | sokszínű futrinka | 10 000 | |
Carabus auronitens | aranyfutrinka | 10 000 | |
Carabus cancellatus | ragyás futrinka | 5 000 | |
Carabus clathratus | szárnyas futrinka | 10 000 | |
Carabus convexus | selymes futrinka | 5 000 | |
Carabus coriaceus | bőrfutrinka | 5 000 | |
Carabus germarii | dunántúli kékfutrinka | 5 000 | |
Carabus glabratus | domború futrinka | 5 000 | |
Carabus granulatus | mezei futrinka | 5 000 | |
Carabus hampei (FV) | sokbordás futrinka | 100 000 | |
Carabus hortensis | aranypettyes futrinka | 5 000 | |
Carabus hungaricus (FV) | magyar futrinka | 100 000 | |
Carabus intricatus | kék laposfutrinka | 5 000 | |
Carabus irregularis | alhavasi futrinka | 10 000 | |
Carabus linnei | Linné-futrinka | 10 000 | |
Carabus marginalis | szegélyes futrinka | 50 000 | |
Carabus montivagus | balkáni futrinka | 10 000 | |
Carabus nemoralis | ligeti futrinka | 5 000 | |
Carabus nodulosus (FV) | dunántúli vízifutrinka | 100 000 | |
Carabus obsoletus | pompás futrinka | 10 000 | |
Carabus problematicus | láncos futrinka | 10 000 | |
Carabus scabriusculus | érdes futrinka | 5 000 | |
Carabus scheidleri | változó futrinka | 10 000 | |
Carabus ulrichii | rezes futrinka | 5 000 | |
Carabus variolosus (FV) | kárpáti vízifutrinka | 100 000 | |
Carabus violaceus | keleti kékfutrinka | 5 000 | |
Carabus zawadszkii (FV) | zempléni futrinka | 100 000 | |
Chlaenius decipiens | azúr bűzfutó | 10 000 | |
Chlaenius festivus | díszes bűzfutó | 10 000 | |
Chlaenius sulcicollis | szomorú bűzfutó | 50 000 | |
Cicindela campestris | mezei homokfutrinka | 5 000 | |
Cicindela hybrida | öves homokfutrinka | 10 000 | |
Cicindela soluta | alföldi homokfutrinka | 10 000 | |
Cicindela sylvicola | erdei homokfutrinka | 10 000 | |
Cicindela transversalis | nyugati homokfutrinka | 10 000 | |
Cychrus attenuatus | sárgalábú cirpelőfutó | 5 000 | |
Cychrus caraboides | fekete cirpelőfutó | 5 000 | |
Cylindera arenaria | parti homokfutrinka | 10 000 | |
Cylindera germanica | parlagi homokfutrinka | 5 000 | |
Cymindis miliaris | kékes laposfutó | 50 000 | |
Dixus clypeatus | nagyfejű futó | 10 000 | |
Duvalius gebhardti | Gebhardt-vakfutrinka | 50 000 | |
Duvalius hungaricus | magyar vakfutrinka | 50 000 | |
Leistus terminatus | vöröslő szívnyakúfutó | 10 000 | |
Ophonus sabulicola | homoki bársonyfutó | 10 000 | |
Poecilus kekesiensis | hortobágyi gyászfutó | 50 000 | |
Scarites terricola | vájárfutó | 10 000 | |
Stenolophus steveni | Steven-turzásfutó | 10 000 | |
Rhysodidae – állasbogárfélék | |||
Omoglymmius germari | fogasvállú állasbogár | 10 000 | |
Rhysodes sulcatus | kerekvállú állasbogár | 10 000 | |
Dytiscidae – csíkbogárfélék | |||
Dytiscus latissimus | óriás-csíkbogár | 50 000 | |
Graphoderus bilineatus (FV) | széles tavicsíkbogár | 100 000 | |
Lucanidae – szarvasbogárfélék | |||
Aesalus scarabaeoides | szőrös szarvasbogár | 5 000 | |
Dorcus parallelipipedus | kis szarvasbogár | 5 000 | |
Lucanus cervus | nagy szarvasbogár | 10 000 | |
Platycerus caprea | nagy fémesszarvasbogár | 5 000 | |
Platycerus caraboides | kis fémesszarvasbogár | 5 000 | |
Sinodendron cylindricum | tülkös szarvasbogár | 10 000 | |
Glaresidae – csorványfélék | |||
Glaresis rufa | vörhenyes csorvány | 10 000 | |
Geotrupidae – álganéjtúró-félék | |||
Bolbelasmus unicornis | szarvas álganéjtúró | 50 000 | |
Lethrus apterus | nagyfejű csajkó | 10 000 | |
Scarabaeidae – ganéjtúrófélék | |||
Cheironitis ungaricus | magyarföldi ganéjtúró | 10 000 | |
Copris lunaris | közönséges holdszarvú-ganéjtúró | 5 000 | |
Copris umbilicatus | déli holdszarvú-ganéjtúró | 50 000 | |
Gnorimus variabilis | nyolcpettyes virágbogár | 50 000 | |
Oryctes nasicornis | orrszarvúbogár | 50 000 | |
Osmoderma eremita27 (FV) | remetebogár28 | 250 000 | |
Protaetia aeruginosa | pompás virágbogár | 5 000 | |
Protaetia affinis | smaragdzöld virágbogár | 10 000 | |
Protaetia fieberi | rezes virágbogár | 50 000 | |
Protaetia lugubris | márványos virágbogár | 5 000 | |
Protaetia ungarica | magyar virágbogár | 10 000 | |
Scarabaeus pius | jámbor galacsinhajtó | 10 000 | |
Scarabaeus typhon | óriás-galacsinhajtó | 10 000 | |
Buprestidae – díszbogárfélék | |||
Acmaeodera degener | sárgafoltos zömökdíszbogár | 5 000 | |
Acmaeoderella mimonti | homoki zömökdíszbogár | 5 000 | |
Agrilus guerini | Guérin-karcsúdíszbogár | 10 000 | |
Anthaxia candens | cseresznyefa-virágdíszbogár | 10 000 | |
Anthaxia hackeri | Hacker-virágdíszbogár | 10 000 | |
Anthaxia hungarica | magyar virágdíszbogár | 10 000 | |
Anthaxia plicata | redős virágdíszbogár | 10 000 | |
Anthaxia tuerki | Türk-virágdíszbogár | 10 000 | |
Capnodis tenebrionis | kökény-tükrösdíszbogár | 5 000 | |
Chalcophora mariana | nagy fenyvesdíszbogár | 5 000 | |
Coraebus fasciatus | szalagos díszbogár | 10 000 | |
Coraebus undatus | hullámos díszbogár | 50 000 | |
Dicerca aenea | nyárfa-díszbogár | 10 000 | |
Dicerca alni | égerfa-díszbogár | 10 000 | |
Dicerca berolinensis | bükkfa-díszbogár | 10 000 | |
Dicerca furcata | nyírfa-díszbogár | 50 000 | |
Eurythyrea aurata | aranyos díszbogár | 10 000 | |
Eurythyrea quercus (FV) | tölgyfa-díszbogár | 100 000 | |
Kisanthobia ariasi | Arias-díszbogár | 10 000 | |
Lamprodila decipiens | nyírfa-tarkadíszbogár | 10 000 | |
Lamprodila mirifica | szilfa-tarkadíszbogár | 10 000 | |
Lamprodila rutilans | hársfa-tarkadíszbogár | 10 000 | |
Poecilonota variolosa | szeplős díszbogár | 10 000 | |
Elmidae – karmosbogárfélék | |||
Macronychus quadrituberculatus | négypúpú karmosbogár | 50 000 | |
Potamophilus acuminatus | nagy karmosbogár | 50 000 | |
Eucnemidae – tövisnyakúbogár-félék | |||
Otho sphondyloides | vaskos tövisnyakúbogár | 50 000 | |
Elateridae – pattanóbogárfélék | |||
Ampedus quadrisignatus | négyfoltos pattanó | 50 000 | |
Elater ferrugineus | fűzfapattanó | 50 000 | |
Lacon querceus | tarka pikkelyespattanó | 10 000 | |
Limoniscus violaceus (FV) | kék pattanó | 100 000 | |
Dasytidae – karimáslágybogár-félék | |||
Psilothrix femoralis | pusztai karimásbogár | 10 000 | |
Cleridae – szúfarkasfélék | |||
Dermestoides sanguinicollis | hengeres szúfarkas | 50 000 | |
Byturidae – málnabogárfélék | |||
Xerasia meschniggi | téli zuzmóbogár | 50 000 | |
Cucujidae – lapbogárfélék | |||
Cucujus cinnaberinus | skarlátbogár | 5 000 | |
Ripiphoridae – darázsbogárfélék | |||
Macrosiagon bimaculata | sarkantyús fészekbogár | 50 000 | |
Ptilophorus dufourii | szürke darázsbogár | 50 000 | |
Meloidae – hólyaghúzófélék | |||
Hycleus tenerus | kis hólyaghúzó | 5 000 | |
Meloe autumnalis | őszi nünüke | 50 000 | |
Meloe brevicollis | tar nünüke | 10 000 | |
Meloe cicatricosus | óriásnünüke | 10 000 | |
Meloe decorus | díszes nünüke | 50 000 | |
Meloe hungarus | magyar nünüke | 50 000 | |
Meloe mediterraneus | déli nünüke | 10 000 | |
Meloe rufiventris | vöröshasú nünüke | 50 000 | |
Meloe rugosus | ráncos nünüke | 5 000 | |
Meloe scabriusculus | érdes nünüke | 5 000 | |
Meloe tuccius | gödörkés nünüke | 50 000 | |
Meloe uralensis | uráli nünüke | 50 000 | |
Meloe variegatus | pompás nünüke | 50 000 | |
Mylabris pannonica | pannon hólyaghúzó | 5 000 | |
Stenoria apicalis | keskenyfedős élősdibogár | 10 000 | |
Tenebrionidae – gyászbogárfélék | |||
Blaps abbreviata | déli bűzbogár | 10 000 | |
Cryphaeus cornutus | szarvas gyászbogár | 10 000 | |
Hymenalia morio | magyar alkonybogár | 50 000 | |
Oodescelis melas | alföldi gyászbogár | 50 000 | |
Oodescelis polita | sima gyászbogár | 50 000 | |
Pedinus hungaricus | pannóniai gyászbogár | 10 000 | |
Platyscelis hungarica | pusztai gyászbogár | 10 000 | |
Probaticus subrugosus (FV) | ráncos gyászbogár | 100 000 | |
Tenebrio opacus | fogastorkú lisztbogár | 10 000 | |
Pyrochroidae – bíborbogárfélék | |||
Agnathus decoratus | éger-bíborbogár | 50 000 | |
Schizotus pectinicornis | kis bíborbogár | 5 000 | |
Pythidae – sárkánybogárfélék | |||
Pytho depressus | lapos sárkánybogár | 50 000 | |
Prostomidae – fogasállúbogár-félék | |||
Prostomis mandibularis | európai fogasállúbogár | 50 000 | |
Cerambycidae – cincérfélék | |||
Acanthocinus aedilis | nagy daliáscincér | 5 000 | |
Aegosoma scabricorne | diófacincér | 5 000 | |
Agapanthia maculicornis | harangvirágcincér | 5 000 | |
Agapanthiola leucaspis | magyar zsályacincér | 5 000 | |
Akimerus schaefferi | szilfacincér | 10 000 | |
Aromia moschata | pézsmacincér | 5 000 | |
Calamobius filum | hosszúcsápú szalmacincér | 5 000 | |
Cardoria scutellata | sarlófűcincér | 10 000 | |
Cerambyx cerdo | nagy hőscincér | 50 000 | |
Cerambyx miles | katonás hőscincér | 50 000 | |
Cerambyx scopolii | kis hőscincér | 5 000 | |
Cerambyx welensii | molyhos hőscincér | 50 000 | |
Chlorophorus hungaricus | magyar darázscincér | 5 000 | |
Clytus tropicus | tölgy-darázscincér | 10 000 | |
Cortodera flavimana | boglárkacincér | 5 000 | |
Cortodera holosericea | selymes cserjecincér | 10 000 | |
Deroplia genei | keskeny tölgycincér | 10 000 | |
Dorcadion decipiens | homoki gyalogcincér | 5 000 | |
Dorcadion fulvum cervae (FV) | pusztai gyalogcincér | 100 000 | |
Dorcadion fulvum fulvum | barna gyalogcincér | 5 000 | |
Ergates faber | ácscincér | 50 000 | |
Herophila tristis | selymes alkonycincér | 10 000 | |
Leiopus punctulatus | feketemintás gesztcincér | 10 000 | |
Leptura annularis | szalagos karcsúcincér | 5 000 | |
Lioderina linearis | mandulacincér | 10 000 | |
Morimus funereus | gyászcincér | 50 000 | |
Musaria argus | árgusszemű cincér | 10 000 | |
Necydalis major | nagy fürkészcincér | 50 000 | |
Necydalis ulmi | aranyszőrű fürkészcincér | 50 000 | |
Neodorcadion bilineatum | kétsávos földicincér | 5 000 | |
Oberea euphorbiae | magyar kutyatejcincér | 5 000 | |
Oberea pedemontana | varjútöviscincér | 10 000 | |
Pilemia hirsutula | macskaherecincér | 10 000 | |
Pilemia tigrina (FV) | atracélcincér | 100 000 | |
Pronocera angusta | keskeny luccincér | 10 000 | |
Purpuricenus budensis | bíborcincér | 5 000 | |
Purpuricenus globulicollis | kerekpajzsú vércincér | 10 000 | |
Purpuricenus kaehleri | hosszúcsápú vércincér | 10 000 | |
Rhamnusium bicolor | kétszínű nyárfacincér | 5 000 | |
Ropalopus insubricus | kékeszöld facincér | 10 000 | |
Ropalopus ungaricus | magyar facincér | 10 000 | |
Ropalopus varini | vöröscombú facincér | 10 000 | |
Rosalia alpina | havasi cincér | 50 000 | |
Saperda similis | kecskefűzcincér | 50 000 | |
Saperda octopunctata | nyolcpontos cincér | 10 000 | |
Saperda perforata | díszes nyárfacincér | 10 000 | |
Saperda punctata | pettyes szilcincér | 10 000 | |
Saperda scalaris | létracincér | 10 000 | |
Semanotus russicus | borókacincér | 5 000 | |
Theophilea subcylindricollis | hengeres szalmacincér | 5 000 | |
Trichoferus pallidus | sápadt éjicincér | 5 000 | |
Vadonia steveni | alföldi virágcincér | 5 000 | |
Xylotrechus pantherinus | párducfoltos darázscincér | 5 000 | |
Chrysomelidae – levélbogárfélék | |||
Macroplea mutica | balatoni hínárbogár | 50 000 | |
Tituboea macropus | dárdahere-zsákhordóbogár | 5 000 | |
Curculionidae – ormányosbogár-félék | |||
Brachysomus mihoki | bakonyi gyepormányos | 10 000 | |
Camptorrhinus simplex | sima holttettetős-ormányos | 10 000 | |
Camptorrhinus statua | bordás holttettetős-ormányos | 10 000 | |
Gasterocercus depressirostris | laposorrú ormányos | 10 000 | |
Herpes porcellus | bütyköshátú ormányos | 50 000 | |
Otiorhynchus roubali | Roubal-gyalogormányos | 50 000 | |
TRICHOPTERA – TEGZESEK | |||
Apatania muliebris | páratlan alpesitegzes | 50 000 | |
Ceraclea nigronervosa | szürke hosszúcsápútegzes | 10 000 | |
Chaetopteryx rugulosa29 (FV) | nyugati őszitegzes30 | 100 000 | |
Drusus trifidus | karsztforrástegzes | 10 000 | |
Limnephilus elegans | elegáns mocsáritegzes | 10 000 | |
Melampophylax nepos | kárpáti forrástegzes | 5 000 | |
Oligotricha striata | lomha lápipozdorján | 50 000 | |
Platyphylax frauenfeldi (FV) | drávai tegzes | 100 000 | |
Plectrocnemia minima | balkáni pálcástegzes | 10 000 | |
Rhyacophila hirticornis | márványos örvénytegzes | 5 000 | |
LEPIDOPTERA – LEPKÉK | |||
Hepialidae – gyökérrágólepke-félék | |||
Pharmacis fusconebulosus | északi gyökérrágólepke | 10 000 | |
Triodia amasina | balkáni gyökérrágólepke | 10 000 | |
Cossidae – farontólepke-félék | |||
Catopta thrips (FV) | sztyepplepke | 250 000 | |
Lamellocossus terebrus | nyárfarontólepke | 10 000 | |
Glyphipterigidae – szakállasmolyfélék | |||
Glyphipterix loricatella (FV) | budai szakállasmoly | 100 000 | |
Zygaenidae – csüngőlepkefélék | |||
Adscita geryon | ritka fémlepke | 5 000 | |
Jordanita graeca | görög fémlepke | 5 000 | |
Zygaena fausta | nyugati csüngőlepke | 10 000 | |
Zygaena laeta (FV) | vörös csüngőlepke | 100 000 | |
Coleophoridae – zsákhordómoly-félék | |||
Coleophora hungariae | magyar zsákosmoly | 5 000 | |
Aegeriidae – üvegszárnyúlepke-félék | |||
Chamaesphecia colpiformis | délvidéki szitkár | 5 000 | |
Chamaesphecia hungarica | magyar szitkár | 5 000 | |
Chamaesphecia palustris | mocsári szitkár | 5 000 | |
Synansphecia affinis | napvirágszitkár | 5 000 | |
Tortricidae – sodrómolyfélék | |||
Pammene querceti | magyar tölgymakkmoly | 10 000 | |
Pyraustidae – tűzmolyfélék | |||
Algedonia luctualis | fehérfoltos kormosmoly | 10 000 | |
Ostrinia palustralis | mocsári tűzmoly | 5 000 | |
Palmitia massilialis | cifra fényilonca | 5 000 | |
Reskovitsia alborivularis | keleti kormosmoly | 50 000 | |
Pterophoridae – tollasmolyfélék | |||
Agdistis intermedia | magyar egytollúmoly | 10 000 | |
Calyciphora xanthodactyla | hangyabogáncs-tollasmoly | 5 000 | |
Lasiocampidae – szövőfélék | |||
Eriogaster catax | sárga gyapjasszövő | 50 000 | |
Eriogaster lanestris | tavaszi gyapjasszövő | 10 000 | |
Eriogaster rimicola | vörhenyes gyapjasszövő | 10 000 | |
Phyllodesma ilicifolia | cserlevélpohók | 10 000 | |
Lemoniidae – ősziszövőfélék | |||
Lemonia dumi | sávos pohók | 10 000 | |
Lemonia taraxaci | pitypangszövő | 10 000 | |
Endromidae – tarkaszövőfélék | |||
Endromis versicolora | tarkaszövő | 5 000 | |
Sphingidae – szenderfélék | |||
Acherontia atropos | halálfejes lepke | 10 000 | |
Marumba quercus | tölgyfaszender | 10 000 | |
Hemaris fuciformis | dongószender | 10 000 | |
Hemaris tityus | pöszörszender | 10 000 | |
Proserpinus proserpina | törpeszender | 50 000 | |
Hyles galii | galajszender | 5 000 | |
Saturniidae – pávaszemesszövő-félék | |||
Saturnia pavoniella | kis pávaszem | 10 000 | |
Saturnia spini | közepes pávaszem | 50 000 | |
Saturnia pyri | nagy pávaszem | 50 000 | |
Aglia tau | t-betűs pávaszem | 5 000 | |
Geometridae – araszolófélék | |||
Archiearis parthenias | nagy nappaliaraszoló | 10 000 | |
Boudinotiana (Archiearis) notha | vörhenyes nappaliaraszoló | 5 000 | |
Boudinotiana (Archiearis) puella | kis nappaliaraszoló (kis tavasziaraszoló) | 5 000 | |
Orthostixis cribraria | pettyes fehéraraszoló | 50 000 | |
Epirranthis diversata | rezgőnyár-araszoló | 50 000 | |
Eucrostes indigenata | homoki zöldaraszoló | 10 000 | |
Scopula nemoraria | ligeti sávosaraszoló | 10 000 | |
Camptogramma (Euphya) scripturata | vonalkás hegyiaraszoló | 10 000 | |
Entephria cyanata31 (FV) | bükki hegyiaraszoló32 | 100 000 | |
Entephria caesiata | szürke hegyiaraszoló | 10 000 | |
Larentia clavaria | nagy mályvaaraszoló | 5 000 | |
Coenocalpe lapidata | csipkés iszalagaraszoló | 10 000 | |
Rheumaptera (Hydria) undulata | hullámvonalas araszoló | 5 000 | |
Mesotype didymata | sötétfoltos araszoló | 50 000 | |
Perizoma minorata | szemvidító-araszoló | 10 000 | |
Gagitodes (Perizoma) sagittata | nyílfoltos tarkaaraszoló | 10 000 | |
Eupithecia actaeata | békabogyó-törpearaszoló | 10 000 | |
Eupithecia graphata | hangyabogáncs-törpearaszoló | 5 000 | |
Eupithecia denticulata | sárgásszürke törpearaszoló | 5 000 | |
Chesias legatella | szürkés zanótaraszoló | 10 000 | |
Chesias rufata | vöröses zanótaraszoló | 10 000 | |
Odezia atrata | fekete araszoló | 10 000 | |
Schistostege decussata | hálós rétiaraszoló | 50 000 | |
Discoloxia blomeri | szilfaaraszoló | 10 000 | |
Hydrelia sylvata | havasi lápiaraszoló | 5 000 | |
Acasis appensata | békabogyó-araszoló | 10 000 | |
Lignyoptera fumidaria (FV) | füstös ősziaraszoló | 100 000 | |
